懂色aⅴ一区二区三区免费,亚洲视频这里是精品,欧美A区,婷婷五月天欧美日韩国产

產(chǎn)品中心/ products

您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -    -  德國BURKERT寶德  -  730 763德國BURKERT寶德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 設計的

德國BURKERT寶德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 設計的

德國BURKERT寶德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 設計的壓合接頭經(jīng)優(yōu)化的設計,符合 ASME BPE 生物處理指令的相關建議
確保無間隙
所有與產(chǎn)品相接觸的材料均可示蹤,根據(jù)要求,也可使用可示蹤密封件。
BBS 組合部件系統(tǒng)的組成部分

  • 產(chǎn)品型號:730 763
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時間:2024-11-17
  • 訪  問  量:988
產(chǎn)品詳情
品牌burkert/德國寶德

德國BURKERT寶德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 設計的壓合接頭

BBS Steril Quick Connect 連接系統(tǒng)是一種無間隙連接,專為無菌應用而設計。其擁有各種尺寸、標準和規(guī)格,即您可以在優(yōu)化流程條件后仍然滿足安全要求。除 Quick Connect 連接系統(tǒng)外,我們也提供 Steril Orbital 螺紋套管接頭(型號 BBS-03)和符合zui高安全性的無菌法蘭連接(型號 BBS-06)。該規(guī)格使用標準規(guī)格的 O 型環(huán),因此可靈活選擇材料。

  • 經(jīng)優(yōu)化的設計,符合 ASME BPE 生物處理指令的相關建議
  • 確保無間隙
  • 所有與產(chǎn)品相接觸的材料均可示蹤,根據(jù)要求,也可使用可示蹤密封件。
  • BBS 組合部件系統(tǒng)的組成部分

德國BURKERT寶德BBS-05 - 采用 Quick Connect 或 Aseptik 設計的壓合接頭

DN08 46,00 34,00 13,50 10,30 76,00 26,00 730 645 730 646
DN10 46,00 34,00 17,20 14,00 76,00 26,00 730 654 730 656
DN15 46,00 34,00 21,30 18,10 78,00 26,00 730 674 730 676
DN20 66,50 50,50 26,90 23,70 78,00 30,00 730 687 730 689
DN25 66,50 50,50 33,70 29,70 88,00 30,00 730 697 730 699
DN32 82,00 64,00 42,40 38,40 88,00 30,00 730 709 730 710
DN40 82,00 64,00 48,30 44,30 90,00 30,00 730 716 730 718
DN50 102,00 91,00 60,30 56,30 114,00 40,00 730 726 730 728
DN65 116,00 106,00 76,10 72,10 117,00 40,00 730 734 730 736
DN80 131,00 119,00 88,90 84,30 122,00 40,00 730 742 730 744
DIN Abmessungen Aseptik Klemmverbindung
DN10 46,00 34,00 12,00 10,00 76,00 26,00 730 761 730 763
DN10 46,00 34,00 13,00 10,00 76,00 26,00 743 410 743 411
DN15 46,00 34,00 19,00 16,00 76,00 26,00 730 777 730 779
DN20 66,50 50,50 23,00 20,00 76,00 26,00 730 785 730 787
DN25 66,50 50,50 29,00 26,00 77,00 28,00 730 793 730 795
DN32 66,50 50,50 35,00 32,00 88,00 30,00 730 802 730 804
DN40 82,00 64,00 41,00 38,00 88,00 30,00 730 810 730 812
DN50 93,00 77,50 53,00 50,00 89,00 30,00 730 818 730 820
DN65 102,00 91,00 70,00 66,00 113,00 40,00 730 826 730 828
DN80 116,00 106,00 85,00 81,00 117,00 40,00 730 834 730 836
DN100 141,00 130,00 104,00 100,00 120,00 40,00 730 769 730 771
BS-OD Abmessungen Aseptik Klemmverbindung
DN1/2" 46,00 34,00 12,70 9,40 76,00 26,00 730 580 730 582
DN3/4" 46,00 34,00 19,05 15,75 76,00 26,00 730 588 735 590
DN1" 66,50 50,50 25,40 22,10 77,00 28,00 730 596 730 598
DN1 1/2" 82,00 64,00 38,10 34,80 88,00 30,00 730 603 730 605
DN2" 93,00 77,50 50,80 47,50 89,00 30,00 730 611 730 613
DN2 1/2" 102,00 91,00 63,50 60,20 115,00 40,00 730 619 730 621
DN3" 116,00 106,00 76,20 72,90 117,00 40,00 730 627 730 629
DN4" 141,00 130,00 101,60 97,38 119,00 40,00 730 635 730 637

壓合接頭

在線咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
關于我們
新聞資訊
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
021-51920666
掃一掃
加微信
版權所有©2024 上海念慈機械設備有限公司 All Rights Reserved   備案號:滬ICP備2021002075號-2   sitemap.xml   技術支持:化工儀器網(wǎng)   管理登陸